
Sport Club Corinthians Paulista
Clube de futebol
Atletas do Corinthians
Jogador | Clube | Posição | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagoberto | Corinthias | Goleiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | Corinthias | Lateral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenê | Corinthias | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabio Augusto | Corinthias | Meio Campo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Meio Campo | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Lateral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlinho Graúna | Corinthias | Lateral | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Atacante | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Meio Campo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Atacante | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Meio Campo | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Meio Campo | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Atacante | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Atacante | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Atacante | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pingo | Corinthias | Atacante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | - | Lateral | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Corinthias | Goleiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Internacional de Futebol Legends
Pos | Clube | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« set | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |