
Atletas do Vasco da Gama
Jogador | Clube | Posição | Idade | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasco | Goleiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Vasco | Lateral | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China | Vasco | Zagueiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Zagueiro | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Meio Campo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Armador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Meio Campo | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso | Vasco | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Atacante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Lateral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Meio Campo | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Atacante | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Vasco | Atacante | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo | Vasco | Meio Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Internacional de Futebol Legends
Pos | Clube | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
« set | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |